7515C | |
---|---|
Länge | 4045 mm |
minimale Breite* | 2130 mm |
Höhe* | 2698 mm |
Radstand | 2205 mm |
Bodenfreiheit* | 320 mm |
Leergewicht | 3700 kg |
Wenderadius (außen)* | 4410 mm |
Spurweite vorne* | 1392 mm |
Spurweite hinten* | 1421 mm |
max. Achslast vorne | 1900 kg |
max. Achslast hinten | 3400 kg |
zul. Gesamtgewicht | 5300 kg |
Anhängelast ungebremst | 1850 kg |
Anhängelast gebremst | 8000 kg |
Hersteller | Simpson & Co. Ltd. |
Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
Modelreihe | SJV326CRE74 |
Einspritzung | Common Rail Direkteinspritzung |
Motorleistung | 74 PS |
Zylinderanzahl | 3 |
Drehzahl | 2200 U/min |
Hubraum | 2600 ccm |
Luftfilter | Trockenluftfilter |
Batterie Volt | 12 Volt |
Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
Stufen / Gänge | 12 Vorwärts + 12 Rückwärts |
Höchstgeschwindigkeit* | 38 km/h |
Kupplung | Split Torque |
Lenkung | Servolenkung |
Tankinhalt | 74 l |
Hydrauliksystem Pumpe | Tandem-Pumpe |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 58 l/min |
Hydrauliksystem Servo | 23 l/min |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
Hubkraft Heckkraftheber | 2400 kg |
Regelung | Position, Zugwiderstand & Schwimmstellung |
Zusatzsteuergerät | 2x Doppelwirkend |
Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
Zapfwelle hinten | 540 / 540E (750) U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
Serienausstattung | Frontgewicht 6x25kg, Radgewicht hinten 4x45kg, Arbeitsscheinwerfer, Bordwerkzeug, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klimatisierte Vollkabine (7515C), Anhängerzugpendel, zuschaltbare Differentialsperre hinten, Selbstsperrdifferenzial vorne, Sicherheitsgurt, luftgefederter Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen Radial |
Standardbereifung vorne | 320/85 R24 |
Standardbereifung hinten | 460/85 R30 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |