
Kompakt gebaut. Groß in der Leistung. Der TAFE 7515 GE ist auf präzises Arbeiten ausgelegt. Seine geringe Spurbreite ermöglicht den Einsatz in engen Reihen im Obst- und Weinbau und liefert genau die Leistung, die auf begrenztem Raum benötigt wird.
Angetrieben von einem 74 PS starken 3-Zylinder-Common-Rail-Dieselmotor liefert der 7515GE ein hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl. Das 8x8-Getriebe sorgt für eine direkte Kraftübertragung und vereinfacht den häufigen Fahrtrichtungswechsel. Mit einer Hubkraft von 2050 kg am Heckkraftheber und einer leistungsfähigen Hydraulik ist der 7515GE bestens für den Einsatz mit anspruchsvollen Anbaugeräten geeignet.
Der 7515GE ist eine zuverlässige Lösung für Betriebe, die in Sonderkulturen wirtschaftlich und effizient arbeiten.
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung
Neu bei Weber Geräte GmbH. Stellen Sie Ihren perfekten TAFE-Traktor zusammen und senden Sie eine Anfrage für ein Angebot.
Mehr Möglichkeiten für Ihren Traktor.
Der serienmäßige Lagerbock der TAFE 15 Serie sorgt für eine sichere und stabile Verbindung zwischen Traktor und Anbaugerät. Aus hochfestem Stahl gefertigt, hält er selbst extremen Belastungen stand. Für Landwirte, die auf Qualität und Zuverlässigkeit setzen.
Serienausstattung
inkl. Zugpendel und Zugmaul

Immer den richtigen Grip auf jedem Untergrund.
Serienbereifung:
Ackerstollen Radial

Bereifung
Mehr Impressionen von Ihrem nächsten Traktor.
| 7515GE | |
|---|---|
| Länge | 3741 mm |
| minimale Breite* | 1528 mm |
| Höhe* | 2598 mm |
| Radstand | 2020 mm |
| Bodenfreiheit* | 255 mm |
| Leergewicht | 2660 kg |
| Wenderadius (außen)* | 5177 mm |
| Spurweite vorne* | 1140 mm |
| Spurweite hinten* | 1180 mm |
| max. Achslast vorne | 1300 kg |
| max. Achslast hinten | 2300 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 3600 kg |
| Anhängelast ungebremst | 2010 kg |
| Anhängelast gebremst | 4500 kg |
| Hersteller | Simpson & Co. Ltd. |
| Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Turbodiesel mit Ladeluftkühlung |
| Modelreihe | SJV326CRE74 |
| Einspritzung | Common Rail Direkteinspritzung |
| Motorleistung | 74 PS |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Drehzahl | 2200 U/min |
| Hubraum | 2600 ccm |
| Luftfilter | Trockenluftfifilter |
| Batterie Volt | 12 Volt |
| Getriebe Typ | Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert |
| Stufen / Gänge | 8 Vorwärts + 8 Rückwärts |
| Höchstgeschwindigkeit* | 29 km/h |
| Kupplung | Split Torque |
| Lenkung | Servolenkung |
| Tankinhalt | 55 l |
| Hydrauliksystem Pumpe | Tandem-Pumpe |
| Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 58 l/min |
| Hydrauliksystem Servo | 23 l/min |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 2 |
| Hubkraft Heckkraftheber | 2050 kg |
| Regelung | Position, Zugwiderstand & Schwimmstellung |
| Zusatzsteuergerät | 2x Doppelwirkend |
| Zapfwelle Zuschaltung | elektrohydraulisch |
| Zapfwelle hinten | 540 / 540E (750) U/min |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
| Serienausstattung | Frontgewicht 6x25kg (7515C), Radgewicht hinten 4x45kg (7515C), Arbeitsscheinwerfer (7515C), Bordwerkzeug, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klimatisierte Vollkabine (7515C), Anhängerzugpendel, zuschaltbare Difffferentialsperre hinten, Selbstsperrdifffferenzial vorne, Sicherheitsgurt, luftgefederter Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO |
| Standardbereifung Typ | Ackerstollen Radial |
| Standardbereifung vorne | 280/70 R16 |
| Standardbereifung hinten | 360/70 R24 |
| * Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung | |
Einfach Postleitzahl eingeben und Händler in Ihrer Nähe finden.
Händlernetz durchsuchen
...oder kontaktieren Sie uns direkt mit Ihrem Wunschtraktor.