| 240S | |
|---|---|
| Länge | 3707 mm |
| minimale Breite* | 1765 mm |
| Höhe* | 2670 mm |
| Radstand | 1935 mm |
| Bodenfreiheit* | 264 mm |
| Leergewicht | 2290 kg |
| Wenderadius (außen)* | 3798 mm |
| max. Achslast vorne | 1070 kg |
| max. Achslast hinten | 2200 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 3300 kg |
| Anhängelast ungebremst | 1300 kg |
| Anhängelast gebremst | 4000 kg |
| Hersteller | Simpson & Co. Ltd. |
| Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
| Modelreihe | SJV326CR49-2 |
| Einspritzung | Common Rail Direkteinspritzung |
| Motorleistung | 49,5 PS |
| Zylinderanzahl | 3 |
| Drehzahl | 2200 U/min |
| Hubraum | 2600 ccm |
| Luftfilter | Trockenluftfilter |
| Batterie Volt | 12 Volt |
| Getriebe Typ | Schaltgetriebe |
| Stufen / Gänge | 8F + 2R |
| Höchstgeschwindigkeit* | 27 km/h |
| Kupplung | Trockenkupplung |
| Lenkung | Hydraulisch |
| Tankinhalt | 55 l |
| Hydrauliksystem Pumpe | Kolbenschieberpumpe "Scotch Yoke" |
| Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 41 l/min |
| Hydrauliksystem Servo | 21 l/min |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
| Hubkraft Heckkraftheber | 1450 kg |
| Regelung | Lage-Positions- und Zugkraftregelung, Mechanisch |
| Zusatzsteuergerät | 1x Doppelwirkend hinten |
| Zapfwelle hinten | 540 U/min |
| Angetriebene Räder | 2WD (Hinterradantrieb) |
| Serienausstattung | Zugpendel, Teleskopierbare Unterlenkerstützen, Ölbadbremsen, Standardlichtanlage, Sitz mit Sicherheitsgurt, Fahrzeugausstattung nach StVZO |
| Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal |
| Standardbereifung vorne | 6.00-16 |
| Standardbereifung hinten | 13.6-28 |
| * Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung | |