6020M | |
---|---|
Länge | 2895 mm |
minimale Breite* | 1100 mm |
Höhe* | 2310 mm |
Radstand | 1490 mm |
Bodenfreiheit* | 260 mm |
Leergewicht | 990 kg |
Spurweite vorne* | 928 mm |
Spurweite hinten* | 888 mm |
max. Achslast vorne | 600 kg |
max. Achslast hinten | 1000 kg |
zul. Gesamtgewicht | 1600 kg |
Anhängelast ungebremst | 320 kg |
Anhängelast gebremst | 2500 kg |
Hersteller | Mitsubishi |
Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel |
Modelreihe | MVL3E |
Einspritzung | indirekt |
Motorleistung | 19 PS |
Zylinderanzahl | 3 |
Drehzahl | 2400 U/min |
Hubraum | 953 ccm |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
Batterie Volt | 12 Volt |
Getriebe Typ | Schaltgetriebe |
Stufen / Gänge | 9F + 3R |
Höchstgeschwindigkeit* | 25 km/h |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200mm |
Lenkung | Hydraulisch |
Tankinhalt | 23 l |
Hydrauliksystem Pumpe | Zahnradpumpe |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 15 l/min |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 |
Hubkraft Heckkraftheber | 739 kg |
Regelung | Position + Zugwiederstand |
Zusatzsteuergerät | 1x Doppelwirkend |
Zapfwelle Zuschaltung | Mechanisch |
Zapfwelle hinten | 540 / 540E (750) U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal |
Standardbereifung vorne | 180/85D12 |
Standardbereifung hinten | 8.3-20 |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |