6028H | 6028M | |
---|---|---|
Länge | 3135 mm | |
minimale Breite* | 1100 mm | |
Höhe* | 2310 mm | |
Radstand | 1550 mm | |
Bodenfreiheit* | 260 mm | |
Leergewicht | 1100 kg | 1095 kg |
Wenderadius (außen)* | 2440 mm | |
Spurweite vorne* | 928 mm | |
Spurweite hinten* | 888 mm | |
max. Achslast vorne | 600 kg | |
max. Achslast hinten | 1000 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 1600 kg | |
Anhängelast ungebremst | 320 kg | 950 kg |
Anhängelast gebremst | 2500 kg | 2000 kg |
Hersteller | Mitsubishi | |
Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | |
Modelreihe | MVS3L2 | |
Einspritzung | indirekt | |
Motorleistung | 25 PS | |
Zylinderanzahl | 3 | |
Drehzahl | 2600 U/min | |
Hubraum | 1319 ccm | |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige | |
Batterie Volt | 12 Volt | |
Getriebe Typ | Hydrostat | Schaltgetriebe |
Stufen / Gänge | 3 Stufen | 9F + 3R |
Höchstgeschwindigkeit* | 19 km/h | 25 km/h |
Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200mm | |
Lenkung | Hydraulisch | |
Tankinhalt | 23 l | |
Hydrauliksystem Pumpe | 2 Zahnradpumpen | |
Hydrauliksystem Arbeitshydraulik | 26 l/min | |
Hydrauliksystem Servo | 16 l/min | |
Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | |
Hubkraft Heckkraftheber | 739 kg | |
Regelung | Position + Zugwiederstand | |
Zusatzsteuergerät | 1x Doppelwirkend | |
Zapfwelle Zuschaltung | Mechanisch | |
Zapfwelle mitte | 2000 U/min | - |
Zapfwelle hinten | 540 U/min | 540 / 540E (750) U/min |
Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | |
Standardbereifung Typ | Ackerstollen Diagonal | |
Standardbereifung vorne | 180/85D12 | |
Standardbereifung hinten | 8.3-20 | |
* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standardbereifung |